КОБ-Информ:Пожертвования
Материал из КОБ-Информа
Содержание |
Общая информация
КОБ-Информ не является коммерческим проектом, но для осуществления некоторых наших проектов требуются некоторые средства.
В настоящее время только проект «Концептуальный интернет» проработан до той фазы, когда понятно, какие средства и на что нужны. Если вы разделяете идею проекта и хотите помочь нам в оплате серверных мощностей, то можете перечислить любую сумму согласно указанной ниже информации.
В дальнейшем, при возникновении потребности в финансировании нескольких проектов сбор средств может быть осуществлён отдельно для каждого проекта, если таково будет решение участников КОБ-Информ. Пока же в таком разделении необходимости нет.
Вся информация по поступлению и расходованию средств будет отображаться в конце этой страницы.
Также собираются средства на регистрацию «Некоммерческого лесного фонда». Подробности смотрите на странице проекта.
Способы оплаты
Для сбора средств зарегистрированы целевые счёта в системе Яндекс.Деньги, Деньги@Mail.ru и WebMoney.
Номера счётов Яндекс.Деньги: 4100140604243, 4100166099051 (требуется указывать при заполнении платёжных документов!)
Номера счётов Деньги@Mail.ru: 1029 6001 2771 3779
Номера счетов WebMoney: Z168721554272, R383213256100
Основные способы пополнения счёта на Яндекс.Деньги:
- Наличный платеж через отделения Почты России (заполнить бланк)
- Банковский перевод на счет в Сбербанке России
Все доступные способы пополнения счёта на Яндекс.Деньги указаны на этой странице; Все доступные способы пополнения счёта на WebMoney указаны на этой странице. Если вы не найдёте там удобного для Вас способа, обратитесь по адресу mailto:contribution@kob-inform.ru и мы постараемся расширить перечень возможных способов оплаты.
Информация о состоянии счёта 4100140604243
| Дата | Операция | Приход, руб | Расход, руб | Остаток, руб |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2005 | Открытие счёта | – | – | 0,00 |
| 24.01.2008 | Состояние счёта | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 14.02.2008 | Состояние счёта | 7 719,77 | 2 800,00 | 6 219,77 |
| 13.08.2009 | Состояние счёта | 8 699,2 | 9 007,63 | 5 911,34 |
| 17.08.2009 | Состояние счёта | 1 782,11 | 7 693,45 | |
| 18.08.2009 | Состояние счёта | 497,5 | 8 190,95 | |
| 24.08.2009 | Состояние счёта | 300,00 | 8 340,2 | 150,75 |
| 19.09.2009 | Состояние счёта | 1 492,5 | 1 643,25 | |
| 09.10.2009 | Состояние счёта | 1 885,71 | 3 528,96 | |
| 21.11.2009 | Состояние счёта | 497,50 | 4 026,46 | |
| 30.11.2009 | Состояние счёта | 3 972,72 | 53,74 | |
| 11.01.2010 | Состояние счёта | 2 072,45 | 2 126,19 | |
| 20.01.2010 | Состояние счёта | 199 | 2 325,19 | |
| 29.01.2010 | Состояние счёта | 497,5 | 2 822,69 | |
| 03.02.2010 | Состояние счёта | 199 | 3 021,69 | |
| 05.03.2010 | Состояние счёта | 1 000 | 1 000 | |
| 09.04.2010 | Состояние счёта | 995 | 1 995 | |
| 17.04.2010 | Состояние счёта | 1 485,01 | 3 480,01 | |
| 25.04.2010 | Состояние счёта | 1 782,01 | 5 262,02 | |
| 27.05.2010 | Состояние счёта | 542,27 | 5 804,29 | |
| 28.05.2010 | Состояние счёта | 193,03 | 5 995,32 | |
| 09.06.2010 | Состояние счёта | 995,00 | 6 992,32 | |
| 07.07.2010 | Состояние счёта | 200,00 | 7 192,32 | |
| 12.07.2010 | Состояние счёта | 80,00 | 7 272,32 | |
| 13.07.2010 | Состояние счёта | 995,00 | 8 267,32 | |
| 13.07.2010 | Состояние счёта | 2 582,02 | 10 849,34 | |
| 19.07.2010 | Состояние счёта | 1 000 | 11 849,34 | |
| 21.07.2010 | Состояние счёта | 500 | 12 349,34 | |
| 01.08.2010 | Состояние счёта | 186,46 | 12 535,8 | |
| 04.09.2010 | Состояние счёта | 150 | 12 685,8 | |
| 20.09.2010 | Состояние счёта | 980 | 13 665,8 | |
| 29.09.2010 | Состояние счёта | 497,5 | 14 163,3 | |
| 07.10.2010 | Состояние счёта | 980 | 15 143,3 | |
| 12.10.2010 | Состояние счёта | 231,28 | 15 374,58 | |
| 12.10.2010 | Состояние счёта | 231,28 | 15 374,58 | |
| 16.10.2010 | Состояние счёта | 1 188 | 16 562,58 | |
| 25.10.2010 | Состояние счёта | 16 500 | 62,58 | |
| 04.11.2010 | Состояние счёта | 500 | 562,58 | |
| 21.01.2011 | Состояние счёта | 500 | 1062,58 | |
| 13.03.2011 | Состояние счёта | 500 | 1562,58 | |
| 14.03.2011 | Состояние счёта | 300 | 1862,58 | |
| 15.03.2011 | Состояние счёта | 300 | 2262,58 | |
| 22.10.2011 | Состояние счёта | 300 | 2562,58 | |
| 24.10.2011 | Состояние счёта | 1000 | 3562,58 | |
| 01.11.2011 | Состояние счёта | 1000 | 4562,58 | |
| 03.11.2011 | Состояние счёта | 700 | 5262,58 | |
| 04.11.2011 | Состояние счёта | 300 | 5562,58 | |
| 07.11.2011 | Состояние счёта | 96 | 5658,58 | |
| 07.11.2011 | Состояние счёта | 382 | 6040,58 | |
| 08.11.2011 | Состояние счёта | 294,02 | 6334,6 | |
| 10.11.2011 | Состояние счёта | 6000 | 334,6 | |
| 24.11.2011 | Состояние счёта | 2000 | 2334,6 | |
| 25.11.2011 | Состояние счёта | 45 | 2379,6 | |
| 25.11.2011 | Состояние счёта | 492,5 | 2872,1 | |
| 29.11.2011 | Состояние счёта | 150 | 3022,1 | |
| 30.11.2011 | Состояние счёта | 1000 | 4022,1 | |
| 03.12.2011 | Состояние счёта | 700 | 4722,1 | |
| 06.12.2011 | Состояние счёта | 300 | 5022,1 | |
| 09.12.2011 | Состояние счёта | 1000 | 6022,1 | |
| 22.12.2011 | Состояние счёта | 1000 | 7022,1 |
Информация о состоянии счёта 4100166099051
| Дата | Операция | Приход, руб | Расход, руб | Остаток, руб |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2009 | Состояние счёта | 24 246,91 | 20 543,07 | 3 703,84 |
| 17.08.2009 | Состояние счёта | 3 342,61 | 7 046,45 | |
| 24.08.2009 | Состояние счёта | 5 828,64 | 1 217,81 | |
| 06.09.2009 | Состояние счёта | 400 | 1 617,81 | |
| 19.09.2009 | Состояние счёта | 1 609,12 | 8,69 | |
| 03.10.2009 | Состояние счёта | 400 | --- | 408,69 |
| 04.11.2009 | Состояние счёта | 400 | 314 | 494,69 |
| 30.11.2009 | Состояние счёта | 1 477,83 | 1 972,52 | |
| 09.12.2009 | Состояние счёта | 400 | 1 005,03 | 1 367,49 |
| 24.12.2009 | Состояние счёта | 400 | 1 767,49 | |
| 05.02.2010 | Состояние счёта | 400 | 2 167,49 | |
| 14.02.2010 | Состояние счёта | 1 700 | 467,49 | |
| 05.03.2010 | Состояние счёта | 400 | 867,49 | |
| 02.04.2010 | Состояние счёта | 400 | 1267,49 | |
| 02.05.2010 | Состояние счёта | 400 | 1667,49 | |
| 27.05.2010 | Состояние счёта | 500 | 2167,49 | |
| 01.06.2010 | Состояние счёта | 400 | 2567,49 | |
| 09.07.2010 | Состояние счёта | 500 | 3067,49 | |
| 12.07.2010 | Состояние счёта | 150 | 3217,49 | |
| 20.07.2010 | Состояние счёта | 400 | 3617,49 | |
| 03.08.2010 | Состояние счёта | 400 | 4017,49 | |
| 07.08.2010 | Состояние счёта | 900 | 4917,49 | |
| 04.09.2010 | Состояние счёта | 400 | 5317,49 | |
| 17.09.2010 | Состояние счёта | 0,04 | 5317,53 | |
| 02.10.2010 | Состояние счёта | 2098,18 | 7415,71 | |
| 07.10.2010 | Состояние счёта | 400 | 7815,71 | |
| 11.10.2010 | Состояние счёта | 150 | 7965,71 | |
| 12.10.2010 | Состояние счёта | 500 | 8465,71 | |
| 25.10.2010 | Состояние счёта | 8400 | 65,71 | |
| 29.10.2010 | Состояние счёта | 500 | 565,71 | |
| 01.11.2010 | Состояние счёта | 400 | 965,71 | |
| 04.12.2010 | Состояние счёта | 400 | 1365,71 | |
| 30.12.2010 | Состояние счёта | 985,22 | 2350,93 | |
| 31.12.2010 | Состояние счёта | 400 | 2750,93 | |
| 01.01.2011 | Состояние счёта | 124,37 | 2875,3 | |
| 06.02.2011 | Состояние счёта | 400 | 3275,3 | |
| 03.03.2011 | Состояние счёта | 400 | 3675,3 | |
| 03.03.2011 | Состояние счёта | 913,11 | 4588,41 | |
| 01.04.2011 | Состояние счёта | 400 | 4988,41 | |
| 07.05.2011 | Состояние счёта | 400 | 5388,41 | |
| 30.05.2011 | Состояние счёта | 800 | 6188,41 | |
| 09.08.2011 | Состояние счёта | 394,02 | 6582,43 | |
| 30.08.2011 | Состояние счёта | 400 | 6982,43 | |
| 24.09.2011 | Состояние счёта | 400 | 7382,43 | |
| 31.10.2011 | Состояние счёта | 2775 | 10157,43 | |
| 05.11.2011 | Состояние счёта | 300 | 10457,43 | |
| 10.11.2011 | Состояние счёта | 10000 | 457,43 | |
| 03.12.2011 | Состояние счёта | 300 | 757,43 | |
| 23.12.2011 | Состояние счёта | 1300 | 2057,43 | |
| 23.12.2011 | Состояние счёта | 400 | 2457,43 |
